spring-architecture-converg.../docs/architecture/package-map.md
forge-bot 02d0cfd60c
All checks were successful
ci / test (pull_request) Successful in 7s
결제 전환 목표 아키텍처 정의 (1/2) (2/2) (iss-b18303f7c323)
2026-07-12 04:01:03 +00:00

11 lines
No EOL
884 B
Markdown

# 결제 전환 목표 아키텍처 패키지 맵
| 패키지 | 책임 | 금지 의존성 |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| controller | 클라이언트 요청을 처리하고 서비스 호출 | domain, integration |
| service | 비즈니스 로직 구현 | repository |
| repository | 데이터 관리 및 영속화 | service |
| domain | 도메인 모델 및 규칙 정의 | controller, service |
| integration | 외부 시스템과의 통신 지원 | controller, repository |
이 표는 아키텍처의 각 패키지의 책임과 금지된 의존성을 정리하여 시스템의 경계를 명확히 합니다.