70 lines
1.8 KiB
Markdown
70 lines
1.8 KiB
Markdown
# Source Inventory
|
|
|
|
## 프로젝트 개요
|
|
프로젝트명: runtime-smoke-20260710143823
|
|
생성일: 2025-07-10
|
|
|
|
## 소스 인벤토리 구조
|
|
|
|
### 1. 소스 코드 (Source Code)
|
|
| 구분 | 경로 | 설명 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| 메인 소스 | src/main/java | Java 메인 애플리케이션 소스 |
|
|
| 테스트 소스 | src/test/java | 단위 테스트 및 통합 테스트 |
|
|
| 리소스 | src/main/resources | 설정 파일, 템플릿 |
|
|
|
|
### 2. 데이터베이스 (Database)
|
|
| 구분 | 경로 | 설명 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| 마이그레이션 | db/migration | Flyway/Liquibase 마이그레이션 스크립트 |
|
|
| 스키마 | db/schema | 데이터베이스 스키마 정의 |
|
|
| 시드 데이터 | db/seed | 초기 데이터 |
|
|
|
|
### 3. API 명세 (API Specifications)
|
|
| 구분 | 경로 | 설명 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| OpenAPI | api/openapi | OpenAPI/Swagger 명세 |
|
|
| GraphQL | api/graphql | GraphQL 스키마 |
|
|
| REST | api/rest | REST API 문서 |
|
|
|
|
### 4. 빌드 및 설정
|
|
| 구분 | 경로 | 설명 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| Maven | pom.xml | Maven 빌드 설정 |
|
|
| Gradle | build.gradle | Gradle 빌드 설정 |
|
|
| Docker | docker/ | Docker 설정 |
|
|
|
|
### 5. 문서 (Documentation)
|
|
| 구분 | 경로 | 설명 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| 아키텍처 | docs/architecture | 아키텍처 문서 |
|
|
| API | docs/api | API 사용 가이드 |
|
|
| 운영 | docs/operations | 운영 가이드 |
|
|
|
|
## 의존성 인벤토리
|
|
|
|
### 핵심 의존성
|
|
- Spring Boot: 3.2.x
|
|
- Java: 17+
|
|
- Database: PostgreSQL 15+
|
|
|
|
### 빌드 도구
|
|
- Maven: 3.9.x
|
|
- Node.js: 20.x (프론트엔드)
|
|
|
|
## 자산 목록
|
|
|
|
### 코드 자산
|
|
- [ ] 메인 애플리케이션 소스
|
|
- [ ] 테스트 소스
|
|
- [ ] 설정 파일
|
|
|
|
### 데이터 자산
|
|
- [ ] 마이그레이션 스크립트
|
|
- [ ] 스키마 정의
|
|
- [ ] 시드 데이터
|
|
|
|
### 문서 자산
|
|
- [ ] API 명세
|
|
- [ ] 아키텍처 문서
|
|
- [ ] 운영 가이드
|