runtime-role-reverify-20260.../docs/verification/EVIDENCE_REPORT.md

139 lines
3.1 KiB
Markdown

# 검증 증적 보고서
## 프로젝트: runtime-role-reverify-202607140530
### 보고서 개요
| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 프로젝트명 | runtime-role-reverify-202607140530 |
| 검증 유형 | 전환 결과 독립 검증 |
| 검증일 | 2026-07-14 |
| 검증자 | Reviewer Agent |
---
## 1. 산출물 검증 결과
### 1.1 소스 코드 검증
```bash
# 검증 명령어
find . -name "*.java" -type f | wc -l
```
| 검증 항목 | 기대값 | 실제값 | 결과 |
|----------|--------|--------|------|
| Java 소스 파일 수 | > 0 | TBD | ☐ |
| 컴파일 성공 | true | TBD | ☐ |
| 패키지 구조 | 완전 | TBD | ☐ |
### 1.2 설정 파일 검증
| 파일명 | 존재 여부 | 유효성 | 결과 |
|--------|----------|--------|------|
| pom.xml | ☐ | ☐ | ☐ |
| application.yml | ☐ | ☐ | ☐ |
| logback.xml | ☐ | ☐ | ☐ |
---
## 2. 테스트 검증 결과
### 2.1 테스트 실행 결과
```bash
# 검증 명령어
mvn test -q
```
| 테스트 클래스 | 테스트 수 | 성공 | 실패 | 건너뜀 |
|--------------|----------|------|------|--------|
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
### 2.2 테스트 품질 지표
| 지표 | 목표값 | 실제값 | 결과 |
|------|--------|--------|------|
| 테스트 통과율 | 100% | TBD | ☐ |
| 코드 커버리지 | > 70% | TBD | ☐ |
---
## 3. CI/CD 검증 결과
### 3.1 빌드 검증
```bash
# 검증 명령어
mvn clean verify -DskipTests=false
```
| 단계 | 상태 | 소요시간 | 결과 |
|------|------|----------|------|
| clean | ☐ | TBD | ☐ |
| compile | ☐ | TBD | ☐ |
| test | ☐ | TBD | ☐ |
| package | ☐ | TBD | ☐ |
### 3.2 CI 파이프라인
| 파이프라인 단계 | 정의 파일 | 활성화 | 결과 |
|----------------|----------|--------|------|
| Build | .github/workflows/build.yml | ☐ | ☐ |
| Test | .github/workflows/test.yml | ☐ | ☐ |
| Deploy | .github/workflows/deploy.yml | ☐ | ☐ |
---
## 4. 운영 리스크 검증 결과
### 4.1 보안 검증
```bash
# 검증 명령어
mvn org.owasp:dependency-check-maven:check
```
| 취약점 유형 | 발견 수 | 심각도 | 결과 |
|-------------|---------|--------|------|
| Critical | 0 | - | ☐ |
| High | 0 | - | ☐ |
| Medium | 0 | - | ☐ |
| Low | 0 | - | ☐ |
### 4.2 의존성 관리
| 항목 | 검증 내용 | 결과 |
|------|----------|------|
| Parent 버전 | 유지보수 중 (2024+) | ☐ |
| Spring Boot 버전 | 3.x (유지보수) | ☐ |
| Java 버전 | 17+ (LTS) | ☐ |
---
## 5. 종합 평가
### 5.1 검증 요약
| 카테고리 | 통과 | 실패 | 전체 | 통과율 |
|----------|------|------|------|---------|
| 산출물 | TBD | TBD | TBD | TBD% |
| 테스트 | TBD | TBD | TBD | TBD% |
| CI/CD | TBD | TBD | TBD | TBD% |
| 운영 리스크 | TBD | TBD | TBD | TBD% |
### 5.2 최종 판정
| 판정 | 조건 |
|------|------|
| ☐ 승인 | 모든 검증 항목 통과 |
| ☐ 조건부 승인 | 경고 항목 있으나 운영 가능 |
| ☐ 보류 | 주요 검증 실패, 수정 필요 |
| ☐ 거부 | 심각한 문제로 운영 불가 |
---
**검증자**: Reviewer Agent
**검증 완료일**: 2026-07-14
**다음 검증 예정일**: 2026-07-21