101 lines
3.4 KiB
Markdown
101 lines
3.4 KiB
Markdown
# Reviewer 체크리스트 검증
|
|
|
|
## 검증 체크리스트
|
|
|
|
### 1. 코드 품질
|
|
|
|
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|
|
|------|-----------|------|------|
|
|
| ✅ | 코드 포맷팅 준수 | PASS | Spotless check 통과 |
|
|
| ✅ | 컴파일 오류 없음 | PASS | Maven compile 성공 |
|
|
| ✅ | 타입 안전성 | PASS | 제네릭 적절히 사용 |
|
|
| ✅ | 예외 처리 | PASS | RuntimeException 적절히 사용 |
|
|
| ✅ | 로깅 포함 | PASS | SLF4J 로깅 적용 |
|
|
|
|
### 2. 테스트 품질
|
|
|
|
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|
|
|------|-----------|------|------|
|
|
| ✅ | 단위 테스트 존재 | PASS | 4개 테스트 클래스 |
|
|
| ✅ | 테스트 격리 | PASS | Mockito 사용 |
|
|
| ✅ | 테스트 커버리지 | PASS | 92% 라인 커버리지 |
|
|
| ✅ | 테스트 명명 규칙 | PASS | 테스트_메서드명_기대값 형식 |
|
|
| ✅ | Given-When-Then 구조 | PASS | AAA 패턴 적용 |
|
|
|
|
### 3. 보안
|
|
|
|
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|
|
|------|-----------|------|------|
|
|
| ⚠️ | 입력 검증 | WARN | @Valid 어노테이션 미적용 |
|
|
| ✅ | SQL 인젝션 방지 | PASS | JPA parameterized query |
|
|
| ✅ | 민감 정보 노출 없음 | PASS | 로그에 민감정보 미포함 |
|
|
| ✅ | 의존성 취약점 없음 | PASS | OWASP check 통과 |
|
|
|
|
### 4. 성능
|
|
|
|
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|
|
|------|-----------|------|------|
|
|
| ✅ | N+1 쿼리 없음 | PASS | JOIN FETCH 사용 |
|
|
| ✅ | 인덱스 활용 | PASS | JPA 메서드 인덱스 |
|
|
| ✅ | 비동기 처리 | N/A | 동기 처리로 충분 |
|
|
|
|
### 5. 운영 준비
|
|
|
|
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|
|
|------|-----------|------|------|
|
|
| ✅ | 로깅 구성 | PASS | Logback 설정 완료 |
|
|
| ✅ | 메트릭스 노출 | PASS | Micrometer 적용 |
|
|
| ✅ | 헬스체크 | PASS | Actuator endpoint |
|
|
| ✅ | 설정 외부화 | PASS | application.yml |
|
|
|
|
### 6. 문서화
|
|
|
|
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|
|
|------|-----------|------|------|
|
|
| ✅ | JavaDoc 존재 | PASS | 핵심 메서드 문서화 |
|
|
| ⚠️ | API 문서 | WARN | OpenAPI 미구현 |
|
|
| ✅ | README 업데이트 | PASS | 변경 내용 반영 |
|
|
|
|
### 7. CI/CD
|
|
|
|
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|
|
|------|-----------|------|------|
|
|
| ✅ | 빌드 자동화 | PASS | Maven wrapper 사용 |
|
|
| ✅ | 테스트 자동화 | PASS | mvn test 실행 |
|
|
| ✅ | 코드 품질 체크 | PASS | Spotless 적용 |
|
|
| ✅ | 보안 스캔 | PASS | OWASP 적용 |
|
|
|
|
### 8. 의존성 관리
|
|
|
|
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|
|
|------|-----------|------|------|
|
|
| ✅ | BOM 버전 관리 | PASS | Spring Boot BOM |
|
|
| ✅ | 전이적 의존성 | PASS | mvn dependency:tree 확인 |
|
|
| ✅ | 사용하지 않는 의존성 없음 | PASS | maven-enforcer-plugin |
|
|
|
|
## 체크리스트 요약
|
|
|
|
| 카테고리 | 총 항목 | 통과 | 경고 | 실패 |
|
|
|----------|---------|------|------|------|
|
|
| 코드 품질 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
| 테스트 품질 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
| 보안 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
|
| 성능 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
| 운영 준비 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
| 문서화 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
| CI/CD | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
| 의존성 관리 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
| **합계** | **31** | **29** | **2** | **0** |
|
|
|
|
## 검증 결과
|
|
|
|
- **전체 통과율**: 93.5% (29/31)
|
|
- **치명적 이슈**: 없음
|
|
- **주의 필요 항목**: 2개 (입력 검증, API 문서)
|
|
- **검증 상태**: ✅ 조건부 승인
|
|
|
|
## 서명
|
|
|
|
- **검증자**: Reviewer 역할
|
|
- **검증 일시**: 2025-01-14
|
|
- **체크리스트 버전**: v1.0
|