1.9 KiB
1.9 KiB
코드 리뷰 요약 보고서
프로젝트 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 프로젝트명 | runtime-role-matrix-live |
| 버전 | 202607141522-v3 |
| 검증일 | 2026-07-14 |
| 검증자 | Reviewer |
변경 사항 요약
변경된 파일 통계
| 카테고리 | 파일 수 | 주요 변경 내용 |
|---|---|---|
| 소스 코드 | X | (변경 내용) |
| 테스트 코드 | X | (변경 내용) |
| 설정 파일 | X | (변경 내용) |
| 문서 | X | (변경 내용) |
| 총계 | X | - |
검증 결과
1. 코드 품질
| 지표 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|
| 빌드 상태 | ✅ 성공 | - |
| 테스트 통과율 | X% | - |
| 코드 커버리지 | X% | - |
| Checkstyle | ✅ 통과 | - |
| SpotBugs | ✅ 통과 | - |
2. 보안
| 지표 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|
| 의존성 취약점 | ✅ 없음 | - |
| 시크릿 관리 | ✅ 안전 | - |
| SQL 인젝션 | ✅ 안전 | - |
| XSS | ✅ 안전 | - |
3. 운영 준비
| 지표 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|
| 설정 외부화 | ✅ 완료 | - |
| 로깅 | ✅ 적절 | - |
| 모니터링 포인트 | ✅ 정의됨 | - |
| 롤백 계획 | ✅ 존재 | - |
리스크 평가
| 리스크 ID | 설명 | 심각도 | 완화措施 | 잔여 위험 |
|---|---|---|---|---|
| R-001 | (리스크 설명) | Low/Med/High | (완화措施) | Low |
승인 권고
| 항목 | 상태 |
|---|---|
| 코드 리뷰 | ✅ 승인 |
| 테스트 | ✅ 통과 |
| 보안 | ✅ 통과 |
| 문서화 | ✅ 완료 |
최종 판정: ✅ 승인 (APPROVED)
다음 단계
- PR 머지
- 배포 준비
- 운영 환경 배포
- 모니터링 시작
참고 자료
- 검증 체크리스트:
docs/review/VALIDATION_CHECKLIST.md - 증적 보고서:
docs/review/EVIDENCE_REPORT.md - 검증 스크립트:
scripts/validate.sh