runtime-role-matrix-live-20.../handover.md
forge-bot 6da9dc59ce
All checks were successful
ci / test (pull_request) Successful in 4s
PM 역할 인수인계 문서 smoke (role-pm-live-v2-001)
2026-07-14 07:58:57 +00:00

79 lines
2.6 KiB
Markdown

# PM 역할 인수인계 문서
**프로젝트**: runtime-role-matrix-live-202607141522-v2
**작성일**: 2025-01-15
**작성자**: PM
---
## 1. 프로젝트 목표
| 항목 | 내용 |
|------|------|
| **핵심 목표** | 런타임 역할 매트릭스 라이브 시스템 구축 및 운영 |
| **주요 산출물** | 역할 기반 접근 제어(RBAC) 런타임 매트릭스 대시보드 |
| **목표 사용자** | DevOps 팀, 보안 운영팀, 감사팀 |
| **예상 완료일** | 2025-02-28 |
---
## 2. 완료 기준 (Definition of Done)
- [ ] 역할 매트릭스 데이터 수집 파이프라인 구축 완료
- [ ] 실시간 모니터링 대시보드 배포 및 검증
- [ ] 접근 제어 정책 enforcement 검증
- [ ] 문서화 완료 (API, 운영 가이드)
- [ ] UAT 통과 및Stakeholder 승인
---
## 3. 위험 요소 (Risk Register)
| ID | 위험 | 영향 | 발생가능성 | 대응策略 |
|----|------|------|------------|----------|
| R-01 | 데이터 소스 연결 실패 | 높음 | 중간 | Fallback 데이터 소스 준비 |
| R-02 | 성능 병목 (대규모 매트릭스) | 중간 | 중간 | 캐싱 전략 및 스케일링 계획 |
| R-03 | 보안 취약점 발견 | 높음 | 낮음 | 정기적 보안 감사 일정화 |
| R-04 | 이해관계자 요구사항 변경 | 중간 | 높음 | 주간 변경 관리 프로세스 |
---
## 4. 다음 액션 (Next Actions)
| 순서 | 액션 | 담당자 | 기한 | 상태 |
|------|------|--------|------|------|
| 1 | 스프린트 플래닝 미팅 예약 | PM | 2025-01-17 | 대기 |
| 2 | 기술 아키텍처 리뷰 완료 | Tech Lead | 2025-01-20 | 대기 |
| 3 | 데이터 소스 연동 POC 시작 | Dev Team | 2025-01-22 | 대기 |
| 4 | 이해관계자 Kick-off 미팅 | PM | 2025-01-24 | 대기 |
| 5 | 1차 빌드 배포 (Dev 환경) | DevOps | 2025-01-31 | 대기 |
---
## 5. 의사결정 필요 사항
1. **매트릭스 갱신 주기**: 실시간 vs 배치 처리 선택 필요
2. **스토리지 전략**: 시계열 DB vs 일반 RDBMS 결정
3. **접근 제어 수준**: 세분화된 권한 vs 간소화된 모델
---
## 6. 연락처 & Escalation
| 역할 | 이름 | 연락처 |
|------|------|--------|
| 프로젝트 매니저 | [PM 이름] | pm@company.com |
| 기술 리더 | [Tech Lead 이름] | techlead@company.com |
| 보안 담당 | [Security 이름] | security@company.com |
---
## 7. 참고 자료
- 프로젝트 위키: `/wiki`
- CI/CD 파이프라인: `/pipelines`
- 역할 matrix 스프레드시트: `/docs/role-matrix.xlsx`
---
*본 문서는 인수인계 시 최신 상태로 업데이트되어야 합니다.*