스프링 전환 계획 수립 #2
1 changed files with 83 additions and 0 deletions
83
spring-transition-plan/MILESTONE.md
Normal file
83
spring-transition-plan/MILESTONE.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,83 @@
|
|||
# 스프링 전환 마일스톤
|
||||
|
||||
## 마일스톤 개요
|
||||
|
||||
| 마일스톤 | 기간 | 주요 Deliverable |
|
||||
|----------|------|------------------|
|
||||
| M1: 기반 구축 | W1-W2 | 프로젝트 구조, CI/CD |
|
||||
| M2: 도메인 전환 | W3-W5 | 엔티티, 도메인 모델 |
|
||||
| M3: 데이터 접근 | W6-W9 | Repository, Query |
|
||||
| M4: 서비스 전환 | W10-W13 | Business Logic |
|
||||
| M5: 웹 전환 | W14-W16 | REST API |
|
||||
| M6: 운영 전환 | W17-W18 | 배포, 모니터링 |
|
||||
|
||||
## 상세 일정
|
||||
|
||||
### M1: 기반 구축 (2주)
|
||||
| 태스크 | 담당 | 상태 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 프로젝트 구조 설계 | 아키텍트 | □ |
|
||||
| Parent POM 작성 | 개발자 | □ |
|
||||
| 모듈 생성 | 개발자 | □ |
|
||||
| 공통 유틸리티 이전 | 개발자 | □ |
|
||||
| CI/CD 파이프라인 | DevOps | □ |
|
||||
|
||||
### M2: 도메인 전환 (3주)
|
||||
| 태스크 | 담당 | 상태 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 엔티티 매핑 분석 | 개발자 | □ |
|
||||
| JPA 엔티티 구현 | 개발자 | □ |
|
||||
| 도메인 모델 정제 | 개발자 | □ |
|
||||
| 도메인 이벤트 설계 | 개발자 | □ |
|
||||
| 단위 테스트 작성 | 개발자 | □ |
|
||||
|
||||
### M3: 데이터 접근 (4주)
|
||||
| 태스크 | 담당 | 상태 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| Repository 설계 | 개발자 | □ |
|
||||
| Query 구현 | 개발자 | □ |
|
||||
| 트랜잭션 설정 | 개발자 | □ |
|
||||
| 캐시 적용 | 개발자 | □ |
|
||||
| 통합 테스트 | 개발자 | □ |
|
||||
|
||||
### M4: 서비스 전환 (4주)
|
||||
| 태스크 | 담당 | 상태 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| Service 계층 분석 | 개발자 | □ |
|
||||
| @Service 구현 | 개발자 | □ |
|
||||
| 의존성 주입 리팩토링 | 개발자 | □ |
|
||||
| 비즈니스 로직 검증 | 개발자 | □ |
|
||||
| 테스트 보강 | 개발자 | □ |
|
||||
|
||||
### M5: 웹 전환 (3주)
|
||||
| 태스크 | 담당 | 상태 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| Controller 설계 | 개발자 | □ |
|
||||
| DTO/VO 구현 | 개발자 | □ |
|
||||
| Validation 적용 | 개발자 | □ |
|
||||
| API 문서화 | 개발자 | □ |
|
||||
| API 테스트 | 개발자 | □ |
|
||||
|
||||
### M6: 운영 전환 (2주)
|
||||
| 태스크 | 담당 | 상태 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 배포 자동화 | DevOps | □ |
|
||||
| 모니터링 설정 | DevOps | □ |
|
||||
| 로깅 통합 | DevOps | □ |
|
||||
| 성능 테스트 | QA | □ |
|
||||
| 운영 인계 | 전체 | □ |
|
||||
|
||||
## 리소스 배정
|
||||
|
||||
| 역할 | 인원 | 기간 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 아키텍트 | 1 | 전 기간 |
|
||||
| 백엔드 개발자 | 3 | 전 기간 |
|
||||
| DevOps | 1 | M1, M6 |
|
||||
| QA | 1 | M3, M6 |
|
||||
|
||||
## 가시성
|
||||
|
||||
- 주간 스탠드업 미팅
|
||||
- 2주 단위 스프린트 리뷰
|
||||
- 월간 마일스톤 게이트 리뷰
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue