전환 결과 검증 체크리스트 작성 #5

Open
forge-bot wants to merge 5 commits from forge/role-reviewer-001-attempt-1-run-055bed2e6c12 into main
Showing only changes of commit 6785730f33 - Show all commits

View file

@ -0,0 +1,73 @@
# 전환 결과 검증 체크리스트
## 개요
이 체크리스트는 런타임 역할 전환 프로젝트의 산출물, 테스트, CI/CD, 운영 리스크를 독립적으로 검증하기 위한 기준을 제공한다.
---
## 1. 산출물 검증 (Deliverables Verification)
| # | 검증 항목 | 검증 기준 | 확인 방법 | 상태 |
|---|---------|---------|---------|------|
| 1.1 | 소스 코드 구조 | 역할별 모듈 분리 완료 | 디렉토리 구조 확인 | ☐ |
| 1.2 | 의존성 선언 | pom.xml 또는 build.gradle에 모든 의존성 명시 | 의존성 그래프 분석 | ☐ |
| 1.3 | 설정 파일 | 환경별 설정 파일 분리 (dev/staging/prod) | 설정 파일 존재 확인 | ☐ |
| 1.4 | API 문서 | OpenAPI/Swagger 문서 생성 | /api-docs 접근 확인 | ☐ |
| 1.5 | 마이그레이션 스크립트 | DB 스키마 변경사항 문서화 | migration 폴더 확인 | ☐ |
---
## 2. 테스트 검증 (Test Verification)
| # | 검증 항목 | 검증 기준 | 확인 방법 | 상태 |
|---|---------|---------|---------|------|
| 2.1 | 단위 테스트 커버리지 | 80% 이상 | JaCoCo/Cobertura 보고서 | ☐ |
| 2.2 | 통합 테스트 실행 | 모든 테스트 통과 | CI 로그 확인 | ☐ |
| 2.3 | 역할별 테스트 격리 | 테스트 간 의존성 없음 | 테스트 병렬 실행 확인 | ☐ |
| 2.4 | Mock 사용 적절성 | 외부 의존성 Mock 처리 | Mock 검증 로직 확인 | ☐ |
| 2.5 | 테스트 데이터 관리 | 테스트용 샘플 데이터 관리 | test-data 폴더 확인 | ☐ |
---
## 3. CI/CD 검증 (CI/CD Verification)
| # | 검증 항목 | 검증 기준 | 확인 방법 | 상태 |
|---|---------|---------|---------|------|
| 3.1 | 빌드 파이프라인 | 모든 브랜치에서 빌드 성공 | CI 대시보드 확인 | ☐ |
| 3.2 | 테스트 자동화 | PR 시 자동 테스트 실행 | CI 트리거 로그 확인 | ☐ |
| 3.3 | 정적 분석 | SonarQube 메트릭 기준 충족 | SQ 대시보드 확인 | ☐ |
| 3.4 | 보안 스캔 | 의존성 취약점 없음 | Snyk/Trivy 보고서 | ☐ |
| 3.5 | 배포 자동화 | 스테이징 자동 배포 | 배포 로그 확인 | ☐ |
---
## 4. 운영 리스크 검증 (Operational Risk Verification)
| # | 검증 항목 | 검증 기준 | 확인 방법 | 상태 |
|---|---------|---------|---------|------|
| 4.1 | 롤백 계획 | 배포 실패 시 롤백 절차 문서화 | rollback-plan.md 확인 | ☐ |
| 4.2 | 모니터링 설정 | 메트릭/알람 구성 완료 | 모니터링 대시보드 확인 | ☐ |
| 4.3 | 로그 관리 | 구조화 로그 출력 | 로그 포맷 샘플 확인 | ☐ |
| 4.4 | 장애 복구 | RTO/RPO 목표 정의 | DR 문서 확인 | ☐ |
| 4.5 | 성능 기준 | 응답 시간 < 200ms (P95) | 성능 테스트 보고서 | |
---
## 5. 검증 결과 기록
| 검증 일시 | 검증자 | 전체 항목 수 | 통과 항목 | 실패 항목 | 결과 |
|----------|--------|-------------|----------|----------|------|
| YYYY-MM-DD | 이름 | N | N | N | 통과/실패 |
---
## 6. 후속 조치
| 항목 | 담당자 | 기한 | 상태 |
|-----|-------|------|------|
| | | | |
---
*문서 버전: 1.0.0*
*최종 업데이트: 2026-07-14*