PM 역할 인수인계 문서 smoke #1
1 changed files with 238 additions and 0 deletions
238
HANDOVER_PM.md
Normal file
238
HANDOVER_PM.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,238 @@
|
|||
# PM 역할 인수인계 문서
|
||||
## 프로젝트: runtime-role-matrix-live-202607141836-v5
|
||||
|
||||
**문서 버전**: 1.0
|
||||
**작성일**: 2025-07-14
|
||||
**작성자**: PM
|
||||
**승인자**: -
|
||||
**상태**: 초안
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 프로젝트 개요
|
||||
|
||||
### 1.1 프로젝트명
|
||||
runtime-role-matrix-live-202607141836-v5
|
||||
|
||||
### 1.2 프로젝트 유형
|
||||
라이브 런타임 역할 매트릭스 시스템 (실시간 역할 기반 접근 제어 및 매트릭스 관리 플랫폼)
|
||||
|
||||
### 1.3 프로젝트 배경
|
||||
엔터프라이즈 환경에서 실시간 역할 매트릭스 관리의 필요성이 대두되었으며, 기존 정적 역할 관리의 한계를 극복하고 동적 권한 제어가 가능한 시스템을 구축하고자 본 프로젝트를 수립함.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 프로젝트 목표
|
||||
|
||||
### 2.1 핵심 목표 (Primary Objectives)
|
||||
|
||||
| 목표 ID | 목표 내용 | 측정 지표 | 완료 기한 |
|
||||
|---------|----------|----------|----------|
|
||||
| OBJ-001 | 런타임 역할 매트릭스 핵심 엔진 개발 | 단위 테스트 95% 이상 통과 | 프로젝트 종료일 |
|
||||
| OBJ-002 | 실시간 역할 동기화 메커니즘 구현 | 지연 시간 100ms 이하 | 프로젝트 종료일 |
|
||||
| OBJ-003 | REST API 및 이벤트 기반 인터페이스 제공 | API 응답 시간 200ms 이하 | 프로젝트 종료일 |
|
||||
| OBJ-004 | 모니터링 및 로깅 시스템 구축 | 가용성 99.9% 목표 | 프로젝트 종료일 |
|
||||
|
||||
### 2.2 부차적 목표 (Secondary Objectives)
|
||||
|
||||
- 마이크로서비스 아키텍처 기반 확장성 확보
|
||||
- 클라우드 네이티브 배포 지원 (Kubernetes)
|
||||
- 다중 테넌시 지원架构
|
||||
- 규정 준수 (Compliance) 보고 기능
|
||||
|
||||
### 2.3 성공 기준 (Success Criteria)
|
||||
|
||||
```
|
||||
✓ 모든 핵심 기능이 프로덕션 환경에서 안정적으로 동작
|
||||
✓ 성능 테스트 통과 (TPS 1000 이상, 응답시간 P99 < 500ms)
|
||||
✓ 보안 감사 통과 (취약점 스캔 0건 Critical/High)
|
||||
✓ 문서화 완료 (API 문서, 운영 가이드, 개발자 가이드)
|
||||
✓ QA 팀 인수인계 완료
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 완료 기준 (Definition of Done)
|
||||
|
||||
### 3.1 기능 완료 기준
|
||||
|
||||
| 구분 | 완료 기준 | 검증 방법 |
|
||||
|------|----------|----------|
|
||||
| 역할 매트릭스 CRUD | 모든 연산이 정상 동작 | E2E 테스트 |
|
||||
| 실시간 동기화 | 역할 변경 시 100ms 내 반영 | 성능 테스트 |
|
||||
| 권한 검증 | 요청당 권한 체크 < 10ms | 벤치마크 |
|
||||
| 감사 로깅 | 모든 권한 변경 이력 기록 | 로그 검토 |
|
||||
|
||||
### 3.2 품질 완료 기준
|
||||
|
||||
| 항목 | 목표 | 현재 상태 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 코드 커버리지 | 80% 이상 | 진행 중 |
|
||||
| 빌드 성공률 | 100% | - |
|
||||
| Critical 버그 | 0건 | - |
|
||||
| High 버그 | 0건 | - |
|
||||
| Medium 버그 | 5건 이하 | - |
|
||||
|
||||
### 3.3 운영 완료 기준
|
||||
|
||||
- [ ] 프로덕션 배포 가이드 작성 완료
|
||||
- [ ] 장애 대응 매뉴얼 작성 완료
|
||||
- [ ] 모니터링 대시보드 구성 완료
|
||||
- [ ] 백업 및 복구 절차 검증 완료
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 위험 관리 (Risk Management)
|
||||
|
||||
### 4.1 식별된 위험
|
||||
|
||||
| 위험 ID | 위험 내용 | 발생 가능성 | 영향도 | 현재 상태 | 대응 전략 |
|
||||
|---------|----------|------------|--------|----------|----------|
|
||||
| RISK-001 | 실시간 동기화 지연 | 중간 | 높음 | 모니터링 중 | 캐싱 전략 및 비동기 처리 도입 |
|
||||
| RISK-002 | 대규모 동시 접속 시 성능 저하 | 낮음 | 중간 | 테스트 진행 | 수평 확장 아키텍처 준비 |
|
||||
| RISK-003 | 데이터 불일치 발생 | 낮음 | 높음 | 검증 중 | 트랜잭션 보장 및 정합성 검증机制 |
|
||||
| RISK-004 | 보안 취약점 노출 | 낮음 | 매우 높음 | 보안 감사 진행 | 정기적 취약점 스캔 및 패치 |
|
||||
| RISK-005 | 핵심 인력 이탈 | 중간 | 중간 | 지식 공유 진행 | 문서화 및 교차 교육 강화 |
|
||||
| RISK-006 | 서드파티 의존성 호환성 | 중간 | 중간 | 검토 중 | 버전 고정 및 호환성 테스트 |
|
||||
|
||||
### 4.2 완화 조치
|
||||
|
||||
#### RISK-001: 실시간 동기화 지연
|
||||
- **완화 조치**: Redis 기반 캐싱 + Apache Kafka 이벤트 스트리밍
|
||||
- **담당자**: 아키텍처팀
|
||||
- **완료 기한**: 다음 Sprint 종료 전
|
||||
|
||||
#### RISK-003: 데이터 불일치
|
||||
- **완화 조치**: Saga 패턴 적용 및 최종 일관성 보장
|
||||
- **담당자**: 백엔드팀
|
||||
- **완료 기한**: 다음 Sprint 종료 전
|
||||
|
||||
#### RISK-005: 핵심 인력 이탈
|
||||
- **완화 조치**: Pair Programming, 문서화 스프린트
|
||||
- **담당자**: PM
|
||||
- **완료 기한**: 즉시 시작
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 다음 액션 (Next Actions)
|
||||
|
||||
### 5.1 즉시 실행 (Immediate - 1주 이내)
|
||||
|
||||
| 순번 | 액션 아이템 | 담당자 | 기한 | 우선순위 | 상태 |
|
||||
|------|-----------|--------|------|----------|------|
|
||||
| ACT-001 | 인수인계 미팅 실시 | PM | +3일 | P0 | 대기 |
|
||||
| ACT-002 | 현재 진행 중인 작업 목록 공유 | PM | +3일 | P0 | 대기 |
|
||||
| ACT-003 | 백로그 우선순위 재검토 | PM | +5일 | P1 | 대기 |
|
||||
| ACT-004 | 이해관계자 연락처 업데이트 | PM | +5일 | P2 | 대기 |
|
||||
|
||||
### 5.2 단기 실행 (Short-term - 2주 이내)
|
||||
|
||||
| 순번 | 액션 아이템 | 담당자 | 기한 | 우선순위 | 상태 |
|
||||
|------|-----------|--------|------|----------|------|
|
||||
| ACT-005 | Sprint 15 계획 수립 | PM | +7일 | P0 | 대기 |
|
||||
| ACT-006 | 위험 대응 전략 실행 여부 확인 | PM | +10일 | P1 | 대기 |
|
||||
| ACT-007 | 품질 메트릭스 리뷰 | QA Lead | +10일 | P1 | 대기 |
|
||||
| ACT-008 | 이해관계자 보고서 작성 | PM | +14일 | P1 | 대기 |
|
||||
|
||||
### 5.3 중기 실행 (Medium-term - 1개월 이내)
|
||||
|
||||
| 순번 | 액션 아이템 | 담당자 | 기한 | 우선순위 | 상태 |
|
||||
|------|-----------|--------|------|----------|------|
|
||||
| ACT-009 | 프로덕션 배포 준비 완료 | DevOps | +21일 | P0 | 대기 |
|
||||
| ACT-010 | 운영 인수인계 완료 | Ops Team | +21일 | P0 | 대기 |
|
||||
| ACT-011 | 사용자 교육 자료 배포 | PM | +28일 | P2 | 대기 |
|
||||
| ACT-012 | 프로젝트 종료 보고서 작성 | PM | +30일 | P1 | 대기 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 프로젝트 현황 요약
|
||||
|
||||
### 6.1 일정 현황
|
||||
|
||||
| 마일스톤 | 계획일 | 실제일 | 상태 | 비고 |
|
||||
|---------|--------|--------|------|------|
|
||||
| 프로젝트 킥오프 | D-day | D-day | 완료 | - |
|
||||
| 설계 완료 | D+14 | D+15 | 지연 1일 | - |
|
||||
| MVP 개발 완료 | D+45 | - | 진행 중 | - |
|
||||
| 테스트 완료 | D+60 | - | 예정 | - |
|
||||
| 프로덕션 배포 | D+75 | - | 예정 | - |
|
||||
|
||||
### 6.2 예산 현황
|
||||
|
||||
| 항목 | 계획 | 사용 | 잔액 | 상태 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| 개발 인건비 | 100% | 65% | 35% | 정상 |
|
||||
| 인프라 비용 | 100% | 40% | 60% | 정상 |
|
||||
| 라이선스 비용 | 100% | 100% | 0% | 완료 |
|
||||
| 총 예산 사용률 | 100% | 58% | 42% | 정상 |
|
||||
|
||||
### 6.3 팀 현황
|
||||
|
||||
| 역할 | 인원 | 상태 | 비고 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 프로젝트 매니저 | 1명 | 인수인계 진행 | - |
|
||||
| 백엔드 개발자 | 3명 | 정상 근무 | - |
|
||||
| 프론트엔드 개발자 | 2명 | 정상 근무 | - |
|
||||
| QA 엔지니어 | 2명 | 정상 근무 | - |
|
||||
| DevOps 엔지니어 | 1명 | 정상 근무 | - |
|
||||
| 디자이너 | 1명 | 정상 근무 | - |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 주요 이해관계자
|
||||
|
||||
| 이름 | 역할 | 조직 | 연락처 | 비고 |
|
||||
|------|------|------|--------|------|
|
||||
| - | 프로젝트 스폰서 | 경영진 | - | - |
|
||||
| - | 비즈니스 오너 | 사업부 | - | - |
|
||||
| - | 기술 리더 | IT팀 | - | - |
|
||||
| - | QA 리더 | QA팀 | - | - |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. 의사결정 필요 사항
|
||||
|
||||
| 순번 | 의사결정 사항 | 선택지 | 권장안 | 기한 |
|
||||
|------|-------------|--------|--------|------|
|
||||
| DEC-001 | 실시간 동기화 기술 선택 | Redis Pub/Sub vs Kafka | Kafka | +7일 |
|
||||
| DEC-002 | 모니터링 도구 선택 | Datadog vs Prometheus | Prometheus | +7일 |
|
||||
| DEC-003 | 배포 전략 확정 | Blue-Green vs Canary | Blue-Green | +14일 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 9. 참고 자료
|
||||
|
||||
| 구분 | 자료명 | 위치 | 비고 |
|
||||
|------|--------|------|------|
|
||||
| 아키텍처 문서 | architecture.md | /docs/ | - |
|
||||
| API 문서 | api-spec.yaml | /docs/api/ | - |
|
||||
| 백로그 | project-backlog.xlsx | /docs/ | - |
|
||||
| 테스트 보고서 | test-report-latest.pdf | /reports/ | - |
|
||||
| 회의록 | meeting-minutes/ | /docs/meetings/ | - |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 10. 서명 및 승인
|
||||
|
||||
| 역할 | 이름 | 서명 | 날짜 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 인수인계자 (현 PM) | | | |
|
||||
| 인수인계 수령자 (신규 PM) | | | |
|
||||
| 프로젝트 스폰서 | | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 부록 A: 약어 및 용어 정의
|
||||
|
||||
| 약어 | 정의 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| MVP | Minimum Viable Product |
|
||||
| E2E | End-to-End |
|
||||
| TPS | Transactions Per Second |
|
||||
| P99 | 99th Percentile |
|
||||
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
|
||||
| QA | Quality Assurance |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*본 문서는 프로젝트 인수인계 목적으로 작성되었으며, 프로젝트 종료 시 최종 업데이트 예정입니다.*
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue