Reviewer 역할 검증 보고서 smoke (role-reviewer-live-v5-001)

This commit is contained in:
forge-bot 2026-07-14 09:33:58 +00:00
parent 4c5a1cd4d8
commit 428dfba15b

View file

@ -0,0 +1,88 @@
# Reviewer 체크리스트
**프로젝트**: runtime-role-matrix-live-202607141836-v5
**검증 일시**: 2026-07-14
**검증자**: Reviewer
---
## 1. 코드 품질 검증
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|------|----------|------|------|
| 코딩 컨벤션 | Java 코딩 표준 준수 | ✅ 통과 | |
| 네이밍 규칙 | 클래스/메서드/변수 명명 규칙 준수 | ✅ 통과 | |
| 주석 문서화 | Public API 문서화 여부 | ✅ 통과 | |
| 복잡도 | 메서드 복잡도 10 이하 | ✅ 통과 | |
---
## 2. 테스트 검증
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|------|----------|------|------|
| 단위 테스트 | RoleServiceTest 실행 | ✅ 통과 | 2개 테스트 |
| 컨트롤러 테스트 | RoleControllerTest 실행 | ✅ 통과 | 기존 테스트 |
| 리포지토리 테스트 | RoleRepositoryTest 실행 | ✅ 통과 | 기존 테스트 |
| 통합 테스트 | IntegrationTest 실행 | ✅ 통과 | 기존 테스트 |
| 테스트 커버리지 | 80% 이상 | ✅ 통과 | |
---
## 3. 보안 검증
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|------|----------|------|------|
| 입력 검증 | @NotNull 어노테이션 적용 | ✅ 통과 | |
| SQL 인젝션 | PreparedStatement 사용 | ✅ 통과 | JPA 사용 |
| 인증/인가 | 역할 기반 접근 제어 | ✅ 통과 | |
---
## 4. 성능 검증
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|------|----------|------|------|
| N+1 쿼리 | 쿼리 최적화 | ✅ 통과 | |
| 인덱스 | 인덱스 적용 여부 | ✅ 통과 | |
| 캐싱 | 필요시 캐시 적용 | N/A | 현재 불필요 |
---
## 5. 배포 검증
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|------|----------|------|------|
| 빌드 성공 | Maven 빌드 성공 | ✅ 통과 | |
| 환경 설정 | application.yml 설정 | ✅ 통과 | |
| 의존성 | 의존성 충돌 없음 | ✅ 통과 | |
---
## 6. 문서 검증
| 항목 | 검증 내용 | 결과 | 비고 |
|------|----------|------|------|
| API 문서 | REST API 문서화 | ⚠️ 미완료 | 후속 조치 |
| 코드 문서 | Javadoc 주석 | ✅ 통과 | |
| 변경 이력 | CHANGELOG 업데이트 | ✅ 통과 | |
---
## 검증 결과 요약
| 카테고리 | 통과 | 실패 | 전체 |
|----------|------|------|------|
| 코드 품질 | 4 | 0 | 4 |
| 테스트 | 5 | 0 | 5 |
| 보안 | 3 | 0 | 3 |
| 성능 | 2 | 0 | 2 |
| 배포 | 3 | 0 | 3 |
| 문서 | 2 | 1 | 3 |
| **합계** | **19** | **1** | **20** |
---
## 최종 결과: ✅ **조건부 승인**
모든 필수 검증 항목을 통과했습니다. API 문서화는 선택적 개선 사항으로 다음 스프린트에 진행합니다.