Reviewer 역할 검증 보고서 smoke (role-reviewer-live-v2-001)
This commit is contained in:
parent
412652a54b
commit
617d41592a
1 changed files with 90 additions and 0 deletions
90
docs/reviewer-verification-checklist.md
Normal file
90
docs/reviewer-verification-checklist.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,90 @@
|
||||||
|
# Reviewer 역할 검증 체크리스트
|
||||||
|
|
||||||
|
## 1. 변경 파일 검증 (Changed Files Verification)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 검증 항목 | 체크 | 비고 |
|
||||||
|
|-----------|------|------|
|
||||||
|
| 변경된 파일 목록 확인 | ☐ | `git diff --name-only` |
|
||||||
|
| 변경 범위 적절성 검토 | ☐ | 기능별로 분리된 변경 |
|
||||||
|
| 불필요한 파일 미포함 | ☐ | 빌드 산출물, 캐시 등 제외 |
|
||||||
|
| 경로 명명 규칙 준수 | ☐ | 소문자, 하이픈 사용 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 검증 명령어
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
git diff --name-only HEAD~1
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 2. 테스트 검증 (Test Verification)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 검증 항목 | 체크 | 비고 |
|
||||||
|
|-----------|------|------|
|
||||||
|
| 단위 테스트 존재 | ☐ | `src/test/` 경로 |
|
||||||
|
| 테스트 실행 성공 | ☐ | `mvn test` 통과 |
|
||||||
|
| 테스트 커버리지 | ☐ | 80% 이상 권장 |
|
||||||
|
| 실패 테스트 없음 | ☐ | `mvn test` 결과 확인 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 검증 명령어
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
mvn test -q
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 3. CI 검증 (CI Verification)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 검증 항목 | 체크 | 비고 |
|
||||||
|
|-----------|------|------|
|
||||||
|
| CI 설정 파일 존재 | ☐ | `.github/workflows/` |
|
||||||
|
| 빌드 단계 정의 | ☐ | compile, test 포함 |
|
||||||
|
| CI 실행 로그 확인 | ☐ | Actions 탭 확인 |
|
||||||
|
| 빌드 아티팩트 생성 | ☐ | JAR/WAR 파일 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 검증 명령어
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
git log --oneline -5
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 4. 운영 리스크 검증 (Operational Risk Verification)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 검증 항목 | 체크 | 비고 |
|
||||||
|
|-----------|------|------|
|
||||||
|
| 의존성 보안 취약점 없음 | ☐ | `mvn audit` |
|
||||||
|
| 환경 변수 적절한 관리 | ☐ | secrets 사용 |
|
||||||
|
| 롤백 계획 문서화 | ☐ | 이전 버전으로 복원 가능 |
|
||||||
|
| 모니터링 포인트 정의 | ☐ | 메트릭/로깅 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 검증 명령어
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
mvn dependency:analyze -DfailOnWarning=true
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 5. 코드 품질 검증 (Code Quality Verification)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 검증 항목 | 체크 | 비고 |
|
||||||
|
|-----------|------|------|
|
||||||
|
| 컴파일 오류 없음 | ☐ | `mvn compile` |
|
||||||
|
| 코드 포맷 준수 | ☐ | Checkstyle 통과 |
|
||||||
|
| 주석/문서화 완료 | ☐ | JavaDoc 존재 |
|
||||||
|
|警告なし | ☐ | 컴파일러 경고 없음 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 검증 결과 요약
|
||||||
|
|
||||||
|
| 항목 | 상태 | 날짜 | 검증자 |
|
||||||
|
|------|------|------|--------|
|
||||||
|
| 변경 파일 | ☐ 통과 / ☐ 실패 | | |
|
||||||
|
| 테스트 | ☐ 통과 / ☐ 실패 | | |
|
||||||
|
| CI | ☐ 통과 / ☐ 실패 | | |
|
||||||
|
| 운영 리스크 | ☐ 통과 / ☐ 실패 | | |
|
||||||
|
| 코드 품질 | ☐ 통과 / ☐ 실패 | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
**최종 결과**: ☐ 승인 / ☐ 조건부 승인 / ☐ 보류 / ☐ 반려
|
||||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue