AA 역할 레거시 분석 smoke (runtime-role-matrix-live-20260714112301-v11-aa-001)
This commit is contained in:
parent
3177959b49
commit
3fc707aea0
1 changed files with 74 additions and 0 deletions
74
role-aa/audit/legacy-analysis-smoke.md
Normal file
74
role-aa/audit/legacy-analysis-smoke.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,74 @@
|
||||||
|
# AA 역할 레거시 전환 분석 Smoke 문서
|
||||||
|
|
||||||
|
**문서 ID**: `role-aa-audit-legacy-smoke-v1`
|
||||||
|
**역할**: AA
|
||||||
|
**작성일**: 2026-07-14
|
||||||
|
**버전**: v1
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 1. 개요
|
||||||
|
|
||||||
|
본 문서는 AA 역할의 레거시 시스템 전환 분석을 위한 입력 소스, 업무 규칙, 위험 영역, 증적 위치를 정리한 감사 추적 문서이다.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 2. 입력 소스 (Input Sources)
|
||||||
|
|
||||||
|
| ID | 소스명 | 유형 | 위치 | 설명 |
|
||||||
|
|----|--------|------|------|------|
|
||||||
|
| IN-001 | role-aa 스펙 | 스펙 문서 | `role-aa/spec/` | AA 역할의 기능 명세 |
|
||||||
|
| IN-002 | role-aa 도메인 모델 | 설계 문서 | `role-aa/domain/` | 도메인 클래스 정의 |
|
||||||
|
| IN-003 | role-aa API 계약 | API 문서 | `role-aa/api/` | REST/gRPC 인터페이스 정의 |
|
||||||
|
| IN-004 | role-aa 설정 | 설정 파일 | `role-aa/config/` | 환경별 설정값 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 3. 업무 규칙 (Business Rules)
|
||||||
|
|
||||||
|
| ID | 규칙명 | 설명 | 검증 기준 |
|
||||||
|
|----|--------|------|----------|
|
||||||
|
| BR-001 | 역할 식별 | AA 역할은 고유 ID로 식별된다 | ID != null, ID > 0 |
|
||||||
|
| BR-002 | 권한 검증 | AA 역할은 인가된 작업만 수행한다 | auth_token != null |
|
||||||
|
| BR-003 | 상태 관리 | AA 역할은 유효한 상태만 가진다 | state ∈ {ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED} |
|
||||||
|
| BR-004 | 감사 로깅 | 모든 작업은 감사 로그에 기록된다 | log_entry != null |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 4. 위험 영역 (Risk Areas)
|
||||||
|
|
||||||
|
| ID | 위험명 | 설명 | 영향도 | 발생 확률 | 대응 |
|
||||||
|
|----|--------|------|--------|----------|------|
|
||||||
|
| RA-001 | 데이터 무결성 손실 | 레거시 데이터 마이그레이션 중 손상 | 높음 | 중간 | 트랜잭션 롤백 |
|
||||||
|
| RA-002 | 인증 우회 | 레거시 인증 로직 우회 가능 | 높음 | 낮음 | MFA 강제 적용 |
|
||||||
|
| RA-003 | 성능 저하 | 대량 데이터 처리 시 타임아웃 | 중간 | 중간 | 배치 분할 처리 |
|
||||||
|
| RA-004 | 감사 추적 공백 | 로그 미기록 시점 발생 | 중간 | 낮음 | 이중 로깅 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 5. 증적 위치 (Evidence Locations)
|
||||||
|
|
||||||
|
| ID | 위치 | 유형 | 보존 기간 | 접근 권한 |
|
||||||
|
|----|------|------|----------|----------|
|
||||||
|
| EV-001 | `role-aa/audit/logs/` | 감사 로그 | 7년 | 관리자 |
|
||||||
|
| EV-002 | `role-aa/audit/reports/` | 분석 보고서 | 5년 | 감사팀 |
|
||||||
|
| EV-003 | `role-aa/audit/evidence/` | 원천 데이터 | 10년 |合规팀 |
|
||||||
|
| EV-004 | `role-aa/audit/config/` | 설정 이력 | 영구 | 관리자 |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 6. 감사 추적 체크리스트
|
||||||
|
|
||||||
|
- [ ] 입력 소스 완전성 검증
|
||||||
|
- [ ] 업무 규칙 테스트 커버리지 100%
|
||||||
|
- [ ] 위험 영역 완화措施 구현 확인
|
||||||
|
- [ ] 증적 위치 접근 로그 감사
|
||||||
|
- [ ] 레거시 전환 후 데이터 무결성 검증
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 7. 변경 이력
|
||||||
|
|
||||||
|
| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
|
||||||
|
|------|------|--------|----------|
|
||||||
|
| v1 | 2026-07-14 | AA | 초기 작성 |
|
||||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue